Dec 04, 2018
N ° de Modèle: Géomembrane HDPE
Surface: lisse, texture
Caractéristique: Résistance à la perforation, Résistance à l'impact, Résistance à la déchirure
La couleur noire
Longueur de membrane d'étanchéité en HDPE: 30-100 m ou demande
Spécification: CE / ISO9001, 14001
Code SH: 3920109090
Certification: ISO
Application de membrane d'étanchéité en PEHD: Projet de transport, Projet géotechnique, Projet environnemental
Matériel: HDPE
Matériaux: HDPE
Largeur de membrane d'étanchéité HDPE: 1-8m
Paquet de transport: emballé en rouleau ou selon les exigences du client
Origine: Dezhou, Chine
Non. | Article | Valeur du test | ||||||
0.75mm | 1,0 mm | 1,25 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 2,5 mm | 3.0mm | ||
1 | Densité minimale (g / cm3) | 0,939 | ||||||
2 | Propriété de traction | |||||||
Force au rendement, N / mm | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | |
Force à la rupture, N / mm | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 | |
Allongement au rendement,% | 12 | |||||||
Allongement à la rupture,% | 700 | |||||||
3 | Résistance à la déchirure N | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
4 | Résistance à la perforation N | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 |
5 | Résistance à la fissuration sous contrainte, heures | 300 | ||||||
6 | Teneur en noir de carbone,% | 2.0-3.0 | ||||||
Dispersion de noir de carbone | 1 ou 2 | |||||||
7 | Standard OTI Min | 100 | ||||||
Haute pression OTI Min | 400 | |||||||
8 | Impact Fissure à froid à -70 ° C | Passer | ||||||
9 | Perméabilité à la vapeur d'eau (g.cm/cm2 .s.Pa) | ≤ 1,0 × 10-13 | ||||||
dix | Stabilité dimensionnelle (%) | ± 2 |
+86-536-5201883
Zone industrielle de Taitou, ville de Shouguang, province du Shandong, Chine