Sep 27, 2017
Membrane de toiture monocouche EPDM anti-UV pour imperméabiliser les infos de base
Modèle n ° : HPM-D
Forme de tuile de plafond : Roll
Épaisseur : 1.2mm/1.5mm/2.0mm
Traitement Surface d’étanchéité Membrane EPDM : Pelliculés
Certification : ISO, FS
Utilisation : Wateroofing pour toitures, revêtement de bassin/piscine, sous-sol
Types : Résistance aux UV / Non résistance aux UV
Installation : Chaud gaz soudage / Butyl Tape / colle
Longévité : 50 ans
Services : Conception de systèmes, Support technique
Méthodes d’emballage : Tissé caisse palette + sac/bois
Paquet "transports" : Caisse palette + sac/bois tissé
EPDM étanchéité Membrane origine : Chine
Type : Matériel de rouleau étanche
Matériel : Le caoutchouc EPDM
Type de tuile de plafond : caoutchouc
Fonction : imperméable à l’eau
Couleur : noir
Size(Width*Length) : 1.2/2.0/2.05/3.0/4.0m*20m ou sur mesure
Exemple : Échantillons gratuits
EPDM étanchéité Membrane température de Service : -45-160 degrés centigrades
Si Fabricant : cinq usines, propriétaire R&D Center
Spécification : ISO 9001:2008 ; ISO 14001:2004
Code SH : 3920109090
Anti-UV EPDM monopli toit Membrane d’étanchéité Description du produit
EPDM étanche en caoutchouc feuille/toiture Membrane/liner/sous-sol géomembrane
Usine ISO OHSAS et Dun & Bradstreet(DUNS NO.:30910769)
2. Membrane de toiture monocouche EPDM anti-UV pour imperméabiliser les spécifications
Type de | Revêtement d’EPDM Membrane imperméable à l’eau/étang | |||
Matériel | Caoutchouc EPDM | |||
Épaisseur | 1. 2 mm | 1,5 mm | 2. 0 mm | |
Taille | 1. 2 m, 2m--4m(width) * 20 m (longueur) / rouleau | |||
Type de | vulcanisé & soudables | |||
Modèle | Non-Reinforced(homogeneous) | |||
D’emballage | avec sac non tissé | |||
Couleur | Noir | |||
Application | Toit, sous-sol, étang, lac, toit de la structure en acier, piscine, souterrain, tunnel, etc. |
Membrane de toiture monocouche EPDM 3.anti-UV pour imperméabiliser les caractéristiques
* Excellentes performances physiques et mécaniques
* Haute résistance à la déchirure
* Capacité d’adaptation bonne déformation
* Résistance à la perforation haut
* Vieillissement haute résistance
* Résistance aux UV
* Échantillon gratuit
4.anti-UV Membrane de toiture monocouche EPDM pour l’étanchéité des Applications
* Les toits, cave, toilettes
* Étanchéité du bâtiment industriel et civil
* Géosynthétique liner pour piscine, canaux, système d’irrigation
* Particulièrement adapté pour les projets ayant des exigences élevées en longévité, anti-corrosion et déformations.
5. EPDM étanchéité Membrane procès-verbal faisant autorité
Norme ASTM de Hongyuan EPDM Membrane imperméable à l’eau : D-7465 | ||||
Propriété | Méthode d’essai | Unités de | Mininum ASTM | |
D-7465 | ||||
SL | Eng | |||
Gravité spécifique | ASTM D-792 | GM/cc | 1.1 | 1.1 |
Poids unitaire | ASTM D-751 | kg/m2 | 1.3 | 0,27 |
Épaisseur de Type 1 | ASTM D-412 | mm(in) | 1.02 + 15 / - 10 % | 0,04 + 15 / - 10 % |
Résistance à la traction. Die C | ASTM D-412 | MPa(psi) | 9 | 1305 |
Élongation finale, Die C | ASTM D-412 | % | 300 | 300 |
Résistance à la déchirure, Die C | ASTM D-624 | KN/m(lbf/in) | 26.27 | 150 |
Résistance à la perforation | ASTM D-4833 | N(lbs) | 133 | 30 |
Duromètre Shore A | ASTM D-2240 | 65-10 | 65-10 | |
Résistance à l’ozone | ASTM D-1149 | Aucune fissure | Aucune fissure | |
Élongation multiaxiale | ASTM D-5617 | % | 100 | 100 |
Vieillissement de 28 jours à 240 degrés de chaleur | ASTM D-573 | |||
Résistance à la traction, Die C | ASTM D-412 | MPa(psi) | 8.3 | 1205 |
Élongation finale, Die C | ASTM D-412 | % | 200 | 200 |
Résistance à la déchirure, Die C | ASTM-624 | KN/m(lbf/in) | 21,9 | 125 |
Accéléré le vieillissement à Arc au xénon | ASTM G-155/G-151 | Pass | Pass | |
Point de fragilité | ASTM D-2137 | -45 ° C | -49 ° C F | |
Absorption d’eau | ASTM D-471 | % | + 8, -2 | + 8, -2 |
Perméabilité à la vapeur d’eau, max | ASTM E-96 | Permils | 2.0 | 2.0 |
Modification des dimensions linéaires, max | ASTM-D-1204 | % | +/-1.0 | +/-1.0 |
Dépistage de la toxicité chronique | EPA/600/4-89/001 ASTM E-729 | Méthode 1000.0 | Pass | Pass |
+86-536-5201883
Zone industrielle de Taitou, ville de Shouguang, province du Shandong, Chine