Oct 19, 2018
N ° de Modèle: F-100
Forme de la dalle de plafond: rouleau
Épaisseur: 0.25mm
Traitement de surface: rouleau enduit
Certification: ISO, CE
Membrane d'étanchéité Utilisation: Extérieur
Force de traction: 4
Maintien au chaud: 5 (mode de réflexion)
Spécification: largeur: 1.5m; 50m / rouleau
Code SH: 5603131000
Type: Rouleau Imperméable
Matériau de membrane d'imperméabilisation: Film de polymère non tissé + polymère organique + Non tissé de pp
Type de tuile de plafond: Polymère
Fonction: Ignifuge, Isolation thermique, Imperméable, Anti-âge
Couleur: bleu brun vert gris
Membrane d'étanchéité coupe-vent: 5
Anti-âge: 5
Protection de l'environnement: 5 (100% recyclable, non toxique)
Articles | Unité | Des indicateurs | Méthode d'essai |
épaisseur | (mm) | ≥0.25 | |
densité de surface | (G / M 2 ) | 100 | |
perméabilité | (G / M.24h) | 1000-2000 | GB / T 1037-1998 B |
imperméabilité à l'eau | (mm) | 1500-3000 | GB / T 328.10-2007 A |
forces de traction | (N / 50mm) | Parallèle 100-200 Latéral 100-200 | GB / T 328.9-2007 |
Allongement à la rupture | (%) | Parallèle ≥35 Latéral ≥35 | GB / T 328.9-2007 |
la force des larmes | (N) | ≥ 50 | GB / T 328.9-2007 Méthode de Bucking |
flexibilité à basse température | (oC) | -50 | GB / T 328.15 |
anti-UV | (Mois) | 4 | EN133859-1 |
Matériel Projet | PLAYFLY | Asphalte modifié (SBS) | Rouleaux imperméables en PVC |
WINDPROOF | 5 | 5 | 5 |
PERMÉABILITÉ À LA VAPEUR | 5 | 1 | 1 |
IMPERMÉABLE | 5 | 5 | 5 |
LA FORCE DE TRACTION | 4 | 5 | 5 |
ANTI-ÂGE | 5 | 2 | 4 |
POIDS | 1 | 3 | 3 |
Maintien au chaud PERFORMANCE | 5 (RÉFLEXION) | 1 | 5 |
DIPLÔME DE DIFFICULTÉ DE CONSTRUCTION | 1 (FACILE, FIXATION MECANIQUE, PAS D'ADHÉSIF) | 5 (COMLICATED, BESOIN DE CHAUFFER) | 4 (BESOIN D'ADHÉSIF) |
PROTECTION ENVIRONNEMENTALE | 5 (100% recyclable, NETTOYER PENDANT LA CONSTRUCTION, PAS DE GAZ TOXIQUE | 1 (BAS TAUX RECYCLABLE, LIBÉRER LE GAZ TOXIQUE QUAND CHAUFFER) | 2 (BAS TAUX RECYCLABLE, LIBERER DES ODEURS NUISIBLES QUAND LORS DE LA CONSTRUCTION,) |
ARTICLE | LA NORME | LA NORME NON. | PLANIFICATION AUTORITÉ | APPLICATION DE PLAYFLY |
Norme nationale | Spécifications techniques pour toit en pente ingénierie | GB50693- 2011 | Ministère du logement et Urbain-Rural Développement du peuple République de Chine | Toit |
Norme d'occupation | Spécifications techniques pour protection imperméable du mur extérieur du bâtiment | JGJ / T235- 2011-7-12 | Académie de Chine de Recherche en bâtiment | Mur extérieur |
Spécifications de conception de résidence en structure d'acier | CECS261- 2009 | Association chinoise pour Ingénierie Construction Standardisation | Le mur extérieur et toit d'acier structure de résidence | |
Technique nationale mesure | Technique nationale mesure pour l'ingénierie conception de civils construction - planification, architecture, paysage | 2009JSCS-J | Bâtiment de la chine la norme Design & Recherche Institut | Tout |
nationale Atlas standard | Structure d'économie d'énergie de bâtiment public | 06J908-1 / -2 | Tout | |
Bâtiment de toit et de mur structure 2 en tôle d'acier profilée et contreplaqué | 06J925-2 | Extérieur en métal mur et toit | ||
Bâtiment de toit et de mur structure 3 en acier profilé feuille et lamelles | 08J925-3 | |||
Structure en bois résidence | 07SJ924 | Mur extérieur et le toit | ||
Pratique et méthode de projet d'économie d'énergie pour structure de l'enveloppe du bâtiment | 09J908-3 | Tout | ||
Toit en pente | 09J202-1 | Toit |
+86-536-5201883
Zone industrielle de Taitou, ville de Shouguang, province du Shandong, Chine