Jul 26, 2017
Informations de base
Modèle NO.:BPMGM
Matériel: HDPE
La couleur noire
Épaisseur: 0,2-3 mm
Largeur: 1-7 m
Longueur: 50-200m par rouleau
Application: décharge, mine, étang, ferme de poissons
Fonction: étanche, imperméable
Certification: ISO, BV, Saso, Concap
Exemple: gratuit
Service: Installation, OEM
Mot-clé: Fish Farm Pond Liner
Type: Fabricant avec notre propre usine
Spécifications: ASTM, GH-1, GH-2
Origine: Shandong, Chine
Code SH: 39201090
Membrane imperméable en polyéthylène pour le mérou, la crevette et le homard Description du produit
Geomembrane OEM Details
Épaisseur | Dans l'ordre de 0,2 à 3 mm comme demande |
Largeur | Dans un délai de 1-7m à votre demande |
Longueur | Tant que votre demande |
Matériel | HDPE, LDPE, LLDPE |
Couleur | Noir, Blanc, Vert, Bleu ou à votre demande. |
Surface | Lisse ou texturée |
Paquet | Double couche géotextile tissé blanc, Et ajoutez deux sangles; Ou selon votre demande |
Marques d'expédition | Comme votre demande ou emballage neutre |
Normes de production | GRI, ASTM, GB, ou comme demande |
Membrane imperméable en polyéthylène pour la géomembrane du mérou, des crevettes et de la langouste, paramètre technique
Nous pouvons également produire une doublure géomembrane selon votre demande.
HDEM Geomembrane -Smooth GRI GM13 Standard | |||||||
Propriétés | Méthode d'essai | Valeur d'essai | |||||
0,75 mm | 1,00 mm | 1,50 mm | 2,00 mm | 2,50 mm | 3.00mm | ||
Epaisseur - mils (min. Ave.) · L'individu le plus bas de 10 valeurs | D5199 | Nom. (Mil) -dix% | Nom. (Mil) -dix% | Nom. (Mil) -dix% | Nom. (Mil) -dix% | Nom. (Mil) -dix% | Nom. (Mil) -dix% |
Densité (min.) | D 1505 / D 792 | 0,940 g / cc | 0,940 g / cc | 0,940 g / cc | 0,940 g / cc | 0,940 g / cc | 0,940 g / cc |
Propriétés de traction (1) (min. Ave.) · Force d'élasticité · Force de rupture · Élongation du rendement · Allongement de rupture | D 6693 Type IV | 11 kN / m 20 kN / m 12% 700% | 15 kN / m 27 kN / m 12% 700% | 22 kN / m 40 kN / m 12% 700% | 29 kN / m 53 kN / m 12% 700% | 37 kN / m 67 kN / m 12% 700% | 44 kN / m 80 kN / m 12% 700% |
Résistance aux larmes (min. Ave.) | D 1004 | 93N | 125 N | 187 N | 249 N | 311 N | 374 N |
Résistance à la perforation (min. Ave.) | D 4833 | 240N | 320 N | 480 N | 640 N | 800 N | 960 N |
Stress Crack Resistance (2) | D 5397 (APP.) | 300 h. | 300 h. | 300 h. | 300 h. | 300 h. | 300 h. |
Contenu noir de carbone -% | D 4218 (3) | 2,0-3,0% | 2,0-3,0% | 2,0-3,0% | 2,0-3,0% | 2,0-3,0% | 2,0-3,0% |
Dispersion de noir de carbone | D 5596 | Note (4) | Note (4) | Note (4) | Note (4) | Note (4) | Note (4) |
Temps d'induction oxydante (OIT) (Min. Ave.) (5) (A) Standard OIT ou - (B) OIT à haute pression | D 3895 D 5885 | 100 min. 400 min. | 100 min. 400 min. | 100 min. 400 min. | 100 min. 400 min. | 100 min. 400 min. | 100 min. 400 min. |
Vieillissement au four à 85 ° C (5), (6) (A) Standard OIT (min. Ave.) -% retenu après 90 jours - ou - (B) OIT à haute pression (min. Ave.) -% retenu après 90 jours | D 5721 D 3895 D 5885 | 55% 80% | 55% 80% | 55% 80% | 55% 80% | 55% 80% | 55% 80% |
Résistance UV (7) (A) Standard OIT (min. Ave.) - ou - (B) OIT à haute pression (min. Ave.) -% retenu après 16 heures | D 3895 D 5885 | NR (8) 50% | NR (8) 50% | NR (8) 50% | NR (8) 50% | NR (8) 50% | NR (8) 50% |
Membrane étanche en polyéthylène pour l'emballage de gril, de crevettes et de homard
Les géomembranes sont enroulées à double couche géotextile tissé,
Et a ajouté deux bandes aux deux extrémités.
Les géotextiles sont des couches doubles géotextiles tissés.
Bien sûr, si vous avez des demandes, nous proposons des produits comme votre demande.
Tous les produits seront chargés en toute sécurité.
Membrane étanche en polyéthylène pour les certificats de gril, de crevettes et d'homard
Nous avons obtenu SASO, SONCAP, BV, ISO et d'autres certificats.
Et nous avons également passé DEKRA, Intertek, CNAS et d'autres tests.
Notre qualité est fiable.
Si vous avez un autre test ou certificat, nous pouvons le faire pour vous.
Si vous avez un besoin, n'hésitez pas à contacter Amy.
+86-536-5201883
Zone industrielle de Taitou, ville de Shouguang, province du Shandong, Chine