Nov 09, 2018
N ° de modèle: polyken980
Usage: Industriel, Médical, Ménage, Pipeline
Matériau: caoutchouc butyle
Support: mélange spécial de polyéthylène stabilisé
Adhésif pour ruban bitume: caoutchouc butyle et résines promotrices d'adhérence
Certification: SGS, Dvgw, ISO, Cnpc
Épaisseur: 15 millièmes de pouce (0.381mm), 20 millièmes de pouce (0.508mm), 25 millièmes de pouce (0.635mm), 30
Largeur: 2 "(50mm) ,, 4" (100mm), 6 "(150mm), 9" (228mm), 12 "(305mm)
Longueur de la bande de bitume: 100 pieds (30 m), 200 pieds (61 m), 400 pieds (122 m), 600 pieds (183 m), 800f
Performances: normes ASTM D1000, Awwa C 214, En 12068
Code SH: 39191099
-Résistant au stress du sol - Excellente adhérence à la pipe et à l'auto -Protection cathodique basse Performance in-ground à long terme - Servir pour des températures basses-élevées | - appliquée à froid -Épaisseur de revêtement uniforme -Compatible avec tous les diamètres de tuyaux et installations génériques systèmes de revêtement - Normes ASTM D1000, AWWA C 214, normes EN 12068 |
Support: mélange spécial de polyéthylène stabilisé |
Adhésif: caoutchouc butyle et résines favorisant l'adhérence |
La couleur noire |
Propriétés du produit | Méthode d'essai | Valeur typique | |||
POLYKEN980-15 | POLYKEN980-20 | POLYKEN980-25 | POLYKEN980-30 | ||
Épaisseur totale | 15mil (0.381mm) | 20mil (0.508mm) | 25mil (0.635mm) | 30mil (0.762mm) | |
Support de film PE | 9 mils (0,229 mm) | 12 mil (0,305 mm) | 13 mil (0.330mm) | 10mil (0.254mm) | |
Adhésif de caoutchouc butyle | 6 mils (0,152 mm) | 8 mil (0,203 mm) | 12 mil (0,305 mm) | 20mil (0.508mm) | |
Résistance à la traction | ASTM D1000 | 40 N / cm | 55 N / cm | 62 N / cm | 70 N / cm |
Élongation | ASTM D1000 | 300% | 330% | 350% | 400% |
Peel Adhesion to Primed Steel | ASTM D1000 | 24,5 N / cm | 25 N / cm | 26,5 N / cm | 30 N / cm |
Taux de transmission de vapeur d'eau | ASTM E 96 | 0,10 g / m2 | 0,10 g / m2 | 0,09g / m2 | 0,08g / m2 |
Absorption d'eau après 1 jour, à + 23 ° C | ASTM D570 | 0,10% | 0,10% | 0,08% | 0,06% |
Résistivité de volume | ASTM D 257 | 2,0 x 1015 ohm.cm | 2,5 x 1015 ohm.cm | 2,5 x 1015 ohm.cm | 2,5 x 1015 ohm.cm |
Résistance diélectrique | ASTM D149 | 30 kV | 35 kV | 42kv | 43kv |
POLYKEN 980 | Numéro de modèle du produit | Options de commande standard |
20 | Épaisseur totale de la bande en mils | 15 mils (0,381 mm), 20 mils (0,508 mm), 25 mils (0,635 mm), 30 mils (0,762 mm) |
BLK | Couleur du support de la bande | Noir (BLK) |
6 | Largeur du ruban en pouces | 2 "(50mm) ,, 4" (100mm), 6 "(150mm), 9" (228mm), 12 "(305mm) 18" (457mm) |
400 | Longueur du rouleau de ruban en pieds | 100 pi (30 m), 200 pi (61 m), 400 pi (122 m), 600 pi (183 m), 800 pi (244 m) |
+86-536-5201883
Zone industrielle de Taitou, ville de Shouguang, province du Shandong, Chine